卸料器也稱為星型卸料器利用葉輪回轉(zhuǎn)的機(jī)械原理,將粉狀與小顆粒狀物料進(jìn)行連續(xù)、均勻的定量卸料,受到建材、冶金、化工、鋼鐵、火力發(fā)電、水泥、食品等行業(yè)部門擇用,同時(shí)卸料器也是除塵設(shè)備灰斗下方排灰的重要設(shè)備之一。
卸料器是由電機(jī)、減速機(jī)、殼體、葉輪、主軸等組成,依靠上部料倉物料的自重落入葉輪之間的空隙中,隨著葉輪的回轉(zhuǎn)將殼體上部料倉的物料均勻的卸出,星型卸料器采用法蘭連接,具有安裝簡(jiǎn)易、維護(hù)簡(jiǎn)單、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),對(duì)于有要求的高溫物料星型卸料器采用鏈條傳動(dòng),把驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)計(jì)成離開殼體一段距離的安裝方式,對(duì)于殼體導(dǎo)熱與潤(rùn)滑有很大的,卸料器對(duì)于使用與安裝尺寸有要求的一些特定場(chǎng)合可采用碳鋼、錳鋼、不銹鋼等材質(zhì)進(jìn)行定做。
卸料器作為國(guó)內(nèi)用途廣、用量大的一種卸料裝置,也可用在有正、負(fù)壓力的氣力輸送管路上,依靠卸料器葉輪回轉(zhuǎn)輸送物料的同時(shí),又能完成氣路隔斷起著密閉的作用,在氣力輸送過程中氣力輸出系統(tǒng)中氣固體比較穩(wěn)定,氣流壓力不泄漏,不反料,可氣力輸送設(shè)備的正常運(yùn)行。
型號(hào) | A*A | B*B | C*C | ¢A | ¢B | ¢C | H | E | n-d | 功率kw | 工作溫度 | 每轉(zhuǎn)體積 | 轉(zhuǎn)速r/min | 卸料能力 |
2型 | 240 | 200 | 150 | 250 | 240 | 150 | 225 | 650 | 8-¢11 | 0.75 | ≤280℃ | 2立升 | 35 | 4m³/h |
4型 | 260 | 230 | 180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 758 | 8-¢11 | 0.75 | ≤280℃ | 4立升 | 35 | 8m³/h |
6型 | 300 | 250 | 200 | 310 | 260 | 200 | 300 | 778 | 8-¢11 | 0.75 | ≤280℃ | 6立升 | 35 | 12m³/h |
8型 | 330 | 270 | 220 | 330 | 280 | 220 | 320 | 798 | 8-¢11 | 0.75 | ≤280℃ | 8立升 | 35 | 16m³/h |
10型 | 340 | 290 | 240 | 350 | 300 | 240 | 340 | 880 | 8-¢13 | 1.1 | ≤280℃ | 10立升 | 35 | 21m³/h |
12型 | 360 | 310 | 260 | 370 | 320 | 260 | 360 | 900 | 8-¢13 | 1.1 | ≤280℃ | 12立升 | 35 | 25m³/h |
14型 | 380 | 330 | 280 | 390 | 340 | 280 | 380 | 920 | 8-¢17 | 1.1 | ≤280℃ | 14立升 | 35 | 29m³/h |
16型 | 400 | 350 | 300 | 410 | 360 | 300 | 400 | 960 | 8-¢17 | 1.5 | ≤280℃ | 16立升 | 35 | 33m³/h |
18型 | 420 | 370 | 320 | 440 | 380 | 320 | 440 | 980 | 8-¢17 | 1.5 | ≤280℃ | 18立升 | 35 | 37m³/h |
20型 | 450 | 390 | 340 | 460 | 400 | 340 | 460 | 1000 | 8-¢17 | 1.5 | ≤280℃ | 20立升 | 35 | 42m³/h |
26型 | 500 | 450 | 400 | 520 | 460 | 400 | 520 | 1150 | 8-¢17 | 2.2 | ≤280℃ | 26立升 | 35 | 54m³/h |
30型 | 540 | 490 | 440 | 560 | 500 | 440 | 560 | 1190 | 12-¢17 | 2.2 | ≤280℃ | 30立升 | 35 | 63m³/h |
40型 | 580 | 530 | 480 | 600 | 540 | 480 | 680 | 1360 | 12-¢18 | 3 | ≤280℃ | 40立升 | 35 | 86m³/h |
50型 | 640 | 580 | 500 | 650 | 580 | 500 | 680 | 1510 | 12-¢18 | 4 | ≤280℃ | 50立升 | 35 | 105m³/h |
60型 | 750 | 680 | 600 | 760 | 680 | 600 | 750 | 1680 | 12-¢20 | 5.5 | ≤280℃ | 60立升 | 35 | 126m³/h |
普惠卸料器主要連接尺寸說明:AXA為方形法蘭外徑,BXB為方形法蘭螺栓孔中心,CXC為方形法蘭內(nèi)徑,A為圓形法蘭外徑,B為圓形法蘭螺栓孔中心尺寸,C為圓形法蘭內(nèi)徑,H為高度。
普惠除塵作為卸料器生產(chǎn)廠家,可根據(jù)卸料量、安裝尺寸與圖紙、使用要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種卸料器,并提供優(yōu)惠的出廠報(bào)價(jià),如:304不銹鋼卸料器、碳鋼卸料器、錳鋼卸料器、鑄鐵卸料器、鑄鋁卸料器、鑄鋼卸料器等。