旋風(fēng)除塵器技術(shù)參數(shù):
適用 鍋爐T/h | 型號(hào) 規(guī)格 | 簡(jiǎn)體數(shù) | 處理風(fēng)量(m2/h) | 阻力損失(mmH2O) | 除塵效率% | 外型心地尺寸 |
0.5T | XZD/G | 1 | 1700 | 78 | 90 | Φ492×1349 |
1T | XZD/G | 1 | 3000 | 71 | Φ642×2248 | |
2T | XZD/G | 1 | 6000 | 71 | Φ856×3188 | |
4T | XZD/G | 1 | 12000 | 71 | Φ1196×4373 | |
10T | XZD/G | 2 | 18000 | 71 | Φ1026×4395 | |
10T | XZD/G | 2 | 30000 | 76 | Φ1308×5195 | |
20T | XZD/G | 4 | 60000 | 76 | Φ1308×6701 |
XZD/G型旋風(fēng)除塵器為牛角彎體錐斜底型除塵設(shè)備,入口含塵濃度應(yīng)低于50克/m3,入口速度不小于18/秒,粉塵粒徑不大于1毫米,適用于一般工業(yè)通塵除塵器。工業(yè)尾氣中處重物料回收,如冶金、電力機(jī)械加工、礦山、石油化工、建材等部門,在加適當(dāng)內(nèi)襯后,可用于磨損較大或有腐蝕性的場(chǎng)合,但不能用粘性粉塵。