旋風除塵器采用生產(chǎn),普惠除塵公司以佳的開拓市場,以合理的價格市場,以周到的服務(wù)贏得信譽。
型 號 | 處理風量(m3/h) | 入口風速 (m/s) | 總阻力(Pa) | 允許入口大溫度 | 除塵效率(%) | .設(shè)備重量(T) |
1~HX~ø1410 | 15000-17500 | 18-22 | <1470 150毫米 水柱 | 450℃ | >95 | 22 |
2~HX~ø1410 | 30000-35000 | 4.4 | ||||
4~HX~ø1410 | 60000-70000 | 8.8 | ||||
5~HX~ø1410 | 75000-87000 | 11.0 | ||||
6~HX~ø1410 | 90000-105000 | 13.2 | ||||
9~HX~ø1410 | 129000-140000 | 17.6 | ||||
10~HX~ø1410 | 150000-175000 | 22 | ||||
備注:⒈HX-140旋風除塵器設(shè)備重量中不包括、襯料、每筒襯料中1.57噸,應(yīng)另計價。 ⒉襯料度為0.039克/厘米2。 ?、潮碇兴性O(shè)備重量供土建設(shè)計參考。 |